亳州市質檢所(國家中藥材質量監督檢驗中心)服務價格表
2018/3/22 10:53:37 點擊:
亳州市質檢所(國家中藥材中心)產品質量檢驗服務價格 | ||||||||
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 項號 | 檢驗項目名稱 | 單位 | 收費標準(元) | 備注 | |
一、 | 建筑材料 | |||||||
(一) | 燒結普通磚 | 1 | 尺寸偏差 | 項 | 80 | |||
2 | 外觀質量 | 項 | 80 | |||||
3 | 強度等級 | 項 | 200 | |||||
4 | 抗風化性能 | 項 | 270 | |||||
5 | 泛霜 | 項 | 180 | |||||
6 | 石灰爆裂 | 項 | 120 | |||||
7 | 欠火磚、酥磚 | 項 | 80 | |||||
(二) | 燒結空心磚 | 1 | 尺寸偏差 | 項 | 80 | |||
2 | 外觀質量 | 項 | 80 | |||||
3 | 強度等級 | 項 | 200 | |||||
4 | 密度等級 | 項 | 200 | |||||
5 | 孔洞排列及其結構 | 項 | 100 | |||||
6 | 泛霜 | 項 | 180 | |||||
7 | 石灰爆裂 | 項 | 120 | |||||
8 | 吸水率 | 項 | 170 | |||||
9 | 抗風化性能 | 項 | 270 | |||||
10 | 欠火磚、酥磚 | 項 | 80 | |||||
(三) | 燒結多孔磚 | 1 | 尺寸偏差 | 項 | 80 | |||
2 | 外觀質量 | 項 | 80 | |||||
3 | 強度等級 | 項 | 200 | |||||
4 | 孔型孔洞率及孔洞排列 | 項 | 100 | |||||
5 | 泛霜 | 項 | 180 | |||||
6 | 石灰爆裂 | 項 | 120 | |||||
7 | 抗風化性能 | 項 | 270 | |||||
8 | 欠火磚、酥磚 | 項 | 80 | |||||
(四) | 預應力混凝土空心磚 | 1 | 尺寸偏差 | 項 | 80 | |||
2 | 外觀質量 | 項 | 80 | |||||
3 | 結構性能 | 項 | 320 | |||||
(五) | 混凝土路面磚 | 1 | 尺寸偏差 | 項 | 80 | |||
2 | 外觀質量 | 項 | 80 | |||||
3 | 抗壓(折)強度 | 項 | 200 | |||||
4 | 耐磨性 | 項 | 200 | |||||
5 | 吸水率 | 項 | 170 | |||||
6 | 抗凍性 | 項 | 460 | |||||
(六) | 混凝土和鋼筋混凝土排水管 | 1 | 混凝土強度 | 項 | 240 | |||
2 | 外壓破壞荷載 | 項 | 270 | |||||
3 | 內水壓 | 項 | 220 | |||||
4 | 尺寸偏差 | 項 | 80 | |||||
5 | 外觀質量 | 項 | 80 | |||||
6 | 保護層厚度 | 項 | 160 | |||||
(七) | 混凝土瓦 | 1 | 尺寸偏差 | 項 | 80 | |||
2 | 外觀質量 | 項 | 80 | |||||
3 | 質量偏差 | 項 | 100 | |||||
4 | 承載力 | 項 | 240 | |||||
5 | 吸水率 | 項 | 170 | |||||
6 | 抗滲性 | 項 | 170 | |||||
7 | 抗凍性 | 項 | 460 | |||||
二、 | 林產品 | #REF! | ||||||
(一) | 膠合板 | 1 | 外 觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸和公差 | 組 | 80 | |||||
3 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
4 | 膠合程度 | 組 | 0 | |||||
Ⅰ類 | 組 | 340 | ||||||
Ⅱ類 | 組 | 270 | ||||||
Ⅲ~Ⅳ類 | 組 | 200 | ||||||
(二) | A類刨花板 | 1 | 外 觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸和公差 | 組 | 80 | |||||
3 | 靜曲強度 | 組 | 140 | |||||
4 | 內結合強度 | 組 | 170 | |||||
5 | 表面結合強度 | 組 | 110 | |||||
6 | 吸水厚度膨脹率 | 組 | 70 | |||||
7 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
8 | 密度 | 組 | 40 | |||||
9 | 握螺釘力 | 組 | 120 | |||||
10 | 游離甲醛釋放量 | 組 | 240 | |||||
(三) | 硬質纖維板 | 1 | 外觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸和極限偏差 | 組 | 80 | |||||
3 | 密度 | 組 | 40 | |||||
4 | 靜曲強度 | 組 | 190 | |||||
5 | 吸水率 | 組 | 150 | |||||
6 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
(四) | 中密度纖維板 | 1 | 外 觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸與極限偏差 | 組 | 80 | |||||
3 | 靜曲強度 | 組 | 140 | |||||
4 | 彈性橫量 | 組 | 170 | |||||
5 | 平面抗拉強度 | 組 | 120 | |||||
6 | 握螺釘力 | 組 | 120 | |||||
7 | 容 重 | 組 | 40 | |||||
8 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
9 | 吸水厚度膨脹率 | 組 | 70 | |||||
10 | 甲醛釋放量 | 組 | 240 | |||||
(五) | 實木地板塊 | 1 | 含水率 | 組 | 40 | |||
2 | 加工缺陷限值 | 組 | 80 | |||||
3 | 表面材質缺陷限值 | 組 | 80 | |||||
4 | 背、側、端面材質缺陷限值 | 組 | 80 | |||||
5 | 外形尺寸及極限偏差 | 組 | 150 | |||||
6 | 構造尺寸及極限偏差 | 組 | 170 | |||||
(六) | 細木工板 | 1 | 外觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸及公差 | 組 | 80 | |||||
3 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
4 | 橫向靜曲強度 | 組 | 190 | |||||
5 | 膠層剪切強度 | 組 | 220 | |||||
(七) | 竹材膠合板 | 1 | 外觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸及公差 | 組 | 80 | |||||
3 | 絕對含水率 | 組 | 50 | |||||
4 | 膠合強度 | 組 | 300 | |||||
5 | 靜曲強度 | 組 | 170 | |||||
(八) | 裝飾單板貼面膠合板 | 1 | 外 觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸及偏差 | 組 | 80 | |||||
3 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
4 | 浸漬剝離試驗 | 組 | 0 | |||||
Ⅰ類 | 組 | 270 | ||||||
Ⅱ—Ⅲ類 | 組 | 200 | ||||||
5 | 表面膠合強度 | 組 | 170 | |||||
(九) | 浸漬膠膜紙飾面刨花板 | 1 | 外觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸及公差 | 組 | 80 | |||||
3 | 靜曲強度 | 組 | 110 | |||||
4 | 內結合強度 | 組 | 140 | |||||
5 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
6 | 密度 | 組 | 40 | |||||
7 | 吸水厚度膨脹率 | 組 | 80 | |||||
8 | 平行板面握螺釘力 | 組 | 100 | |||||
9 | 表面膠合強度 | 組 | 110 | |||||
10 | 表面耐冷熱循環 | 組 | 80 | |||||
11 | 表面耐劃痕 | 組 | 40 | |||||
12 | 尺寸變化 | 組 | 50 | |||||
13 | 表面耐磨 | 組 | 80 | |||||
14 | 表面耐香煙灼燒 | 組 | 30 | |||||
15 | 表面耐干熱 | 組 | 70 | |||||
16 | 表面耐污染腐蝕 | 組 | 40 | |||||
17 | 表面耐龜裂 | 組 | 50 | |||||
18 | 表面耐水蒸氣 | 組 | 70 | |||||
(十) | 浸漬膠膜紙飾面硬質纖維板 | 1 | 外觀 | 組 | 50 | |||
2 | 尺寸與公差 | 組 | 80 | |||||
3 | 靜曲強度 | 組 | 110 | |||||
4 | 含水率 | 組 | 40 | |||||
5 | 密度 | 組 | 40 | |||||
6 | 表面耐干熱循環 | 組 | 70 | |||||
7 | 表面耐劃痕 | 組 | 40 | |||||
8 | 表面耐磨 | 組 | 80 | |||||
9 | 表面耐香煙灼燒 | 組 | 30 | |||||
10 | 表面耐干熱 | 組 | 70 | |||||
11 | 表面耐污染腐蝕 | 組 | 40 | |||||
12 | 表面耐龜裂 | 組 | 50 | |||||
13 | 表面耐蒸氣 | 組 | 70 | |||||
三、 | 煤炭產品 | 0 | ||||||
1 | 煤炭產品 | 1 | 全水分 | 項 | 50 | |||
2 | 分析水分 | 項 | 50 | |||||
3 | 灰分 | 項 | 50 | |||||
4 | 揮發分 | 項 | 50 | |||||
5 | 發熱量(彈筒) | 項 | 110 | |||||
6 | 全硫分(庫侖法) | 項 | 80 | |||||
7 | 各種形態硫 | 項 | 80 | |||||
8 | 碳元素分析 | 項 | 110 | |||||
9 | 氫元素分析 | 項 | 110 | |||||
10 | 氮元素分析 | 項 | 80 | |||||
11 | 磷元素分析 | 項 | 100 | |||||
12 | 燒灰—灰成分 | 項 | 50 | |||||
13 | 灰成分分析 | 項 | 50 | |||||
14 | 燒灰—灰熔點 | 項 | 50 | |||||
15 | 灰熔點(1氣氛) | 項 | 100 | |||||
16 | 可磨指數 | 項 | 110 | |||||
17 | 粘結指數 | 項 | 100 | |||||
18 | 膠質層 | 項 | 140 | |||||
19 | 真密度 | 項 | 50 | |||||
20 | 視密度 | 項 | 50 | |||||
21 | 篩分試驗 | 項 | 110 | 一個小粒度級 | ||||
22 | 制分析煤樣 | 批 | 110 | |||||
23 | 制分析煤樣>20kg | 項 | 140 | |||||
24 | 制原煤、精煤煤樣 | 樣 | 170 | |||||
25 | 一般采樣 | 噸 | 0 | 采樣按噸位計,每樣不少于1000噸 | ||||
26 | 仲裁采樣 | 噸 | 0 | |||||
2 | 民用蜂窩煤/煙煤/無煙煤 | 1 | 收到基水分/干基水分 | 項 | 110 | (4)與(1)(2)(3)(5)(6)不累計 | ||
2 | 收到基揮發分 | 項 | 200 | |||||
3 | 收到基灰分 | 項 | 280 | |||||
4 | 收到基低位發熱量 | 項 | 470 | |||||
5 | 固定碳含量(僅指煙煤) | 項 | 170 | |||||
6 | 硫含量 | 項 | 110 | |||||
7 | 制樣 | 項 | 50 | |||||
四、 | 輕工包裝類產品 | |||||||
1 | 鋁塑復合壓力管(搭接焊) | 1 | 感官指標 | 項 | 20 | |||
2 | 結構尺寸 | 項 | 10 | |||||
3 | 管環徑向拉伸力 | 項 | 270 | |||||
4 | 層間粘合強度 | 項 | 160 | |||||
5 | 工作壓力 | 項 | 350 | |||||
6 | 爆破強度 | 項 | 350 | |||||
7 | 靜內壓力度 | 項 | 400 | |||||
2 | 防水卷材 | 1 | 外觀 | 項 | 10 | |||
2 | 卷重 | 項 | 10 | |||||
3 | 面積 | 項 | 10 | |||||
4 | 厚度 | 項 | 10 | |||||
5 | 可溶物含量 | 項 | 100 | |||||
6 | 不透水性 | 項 | 160 | |||||
7 | 耐熱度 | 項 | 140 | |||||
8 | 拉力(縱、橫向) | 項 | 140 | |||||
9 | 最大拉力時延伸率(縱、橫向) | 項 | 80 | |||||
10 | 低溫柔度 | 項 | 170 | |||||
11 | 撕裂強度(縱、橫向) | 項 | 100 | |||||
12 | 接縫剝離強度 | 項 | 380 | |||||
13 | 釘桿撕裂強度 | 項 | 300 | |||||
14 | 礦物粒料粘附性 | 項 | 350 | |||||
15 | 低溫彎折 | 項 | 240 | |||||
16 | 抗穿孔性 | 項 | 320 | |||||
17 | 剪切狀態下粘合性 | 項 | 270 | |||||
18 | 耐化學侵蝕 | 小時 | 10 | |||||
19 | 滲油性 | 項 | 200 | |||||
20 | 持粘性 | 項 | 270 | |||||
3 | 塑料管材、管件 | 1 | 顏色 | 項 | 10 | |||
2 | 外觀 | 項 | 10 | |||||
3 | 規格尺寸偏差 | 項 | 20 | |||||
4 | 管材同截面壁厚偏差 | 項 | 10 | |||||
5 | 管材彎曲度 | 項 | 10 | |||||
6 | 拉伸屈服性能 | 項 | 140 | |||||
7 | 斷裂伸長率 | 項 | 120 | |||||
8 | 維卡軟化溫度 | 項 | 280 | |||||
9 | 扁平試驗 | 項 | 100 | |||||
10 | 落錘沖擊試驗 | 項 | 340 | |||||
11 | 縱向回縮率 | 項 | 220 | |||||
12 | 密度 | 項 | 50 | |||||
13 | 二氯甲烷浸漬試驗 | 項 | 140 | |||||
14 | 烘箱試驗 | 項 | 260 | |||||
15 | 墜落試驗 | 項 | 230 | |||||
4 | 門、窗框用硬聚氯乙烯(PVC)型材 | 1 | 外觀 | 項 | 10 | |||
2 | 尺寸偏差 | 項 | 10 | |||||
3 | 質量 | 項 | 10 | |||||
4 | 加熱后尺寸變化率 | 項 | 100 | |||||
5 | 主型材落錘沖擊 | 項 | 350 | |||||
6 | 150°C加熱后狀態 | 項 | 100 | |||||
7 | 維卡軟化溫度 | 項 | 140 | |||||
8 | 簡支梁沖擊強度 | 項 | 170 | |||||
9 | 彎曲彈性模量 | 項 | 230 | |||||
10 | 拉伸沖擊強度 | 項 | 230 | |||||
11 | 可焊接性 | 項 | 230 | |||||
5 | 給水用三型聚丙烯(PP-R)管材 | 1 | 外觀 | 項 | 10 | |||
2 | 不透光性 | 項 | 10 | |||||
3 | 規格尺寸 | 項 | 10 | |||||
4 | 靜液壓試驗 | 0 | ||||||
① | 20℃,1h,16.0 MPa | 項 | 140 | |||||
② | 95℃,22h,4.2 MPa | 項 | 410 | |||||
③ | 95℃,165h,3.8MPa | 項 | 790 | |||||
5 | 沖擊試驗 | 項 | 170 | |||||
6 | 縱向回縮率 | 項 | 140 | |||||
7 | 溶體流動速度 | 項 | 230 | |||||
6 | 管材類 | 1 | 墜落試驗 | 項 | 200 | |||
2 | 縫的拉伸強度 | 項 | 270 | |||||
3 | 耐外負荷性能 | 項 | 410 | |||||
4 | 環段熱壓縮力 | 項 | 270 | |||||
5 | 體積電阻率 | 項 | 410 | |||||
6 | 抗壓性能 | 項 | 410 | |||||
7 | 沖擊性能 | 項 | 410 | |||||
8 | 彎曲性能 | 項 | 140 | |||||
9 | 彎扁性能 | 項 | 140 | |||||
10 | 跌落性能 | 項 | 140 | |||||
11 | 耐熱性能 | 項 | 270 | |||||
12 | 阻燃性能 | 項 | 410 | |||||
13 | 電氣性能 | 項 | 410 | |||||
14 | 局部橫向荷載 | 項 | 410 | |||||
15 | 柔韌性 | 項 | 270 | |||||
16 | 耐外負荷性能 | 項 | 410 | |||||
17 | 電熔管件的熔接強度 | 項 | 270 | |||||
18 | 集中荷載 | 項 | 270 | |||||
19 | 均布荷載 | 項 | 410 | |||||
20 | 堿含量 | 項 | 1220 | |||||
21 | 浸水后彎曲強度保留率 | 項 | 430 | |||||
22 | 沖擊韌性 | 項 | 470 | |||||
23 | 巴氏硬度 | 項 | 270 | |||||
24 | 平行板線載荷 | 項 | 270 | |||||
25 | 環向拉伸 | 項 | 240 | |||||
26 | 環向剛度 | 項 | 270 | |||||
27 | 蠕變比率 | 項 | 5400 | |||||
28 | 系統適用性 | 項 | 5400 | |||||
五、 | 糧油食品類 | |||||||
1 | 通用項目 | 1 | 制樣 | 項 | 10 | |||
2 | 標簽標志 | 項 | 10 | |||||
3 | 感官 | 項 | 10 | |||||
4 | 可溶性固形物 | 項 | 40 | |||||
5 | CO2氣容量 | 項 | 40 | |||||
6 | 蛋白質 | 項 | 140 | |||||
7 | 脂肪 | 項 | 140 | |||||
8 | 水分 | 項 | 40 | |||||
9 | 鹽分 | 項 | 80 | |||||
10 | 灰分 | 項 | 80 | |||||
11 | 砂分 | 項 | 100 | |||||
12 | 總糖 | 項 | 100 | |||||
13 | 還原糖 | 項 | 100 | |||||
14 | 蔗糖 | 項 | 140 | |||||
15 | 淀粉 | 項 | 140 | |||||
16 | 酸價 | 項 | 100 | |||||
17 | 過氧化值 | 項 | 140 | |||||
18 | 羰基價 | 項 | 140 | |||||
19 | 皂化價 | 項 | 170 | |||||
20 | 總固體 | 項 | 80 | |||||
21 | 亞硝酸鹽 | 項 | 110 | |||||
22 | 二氧化硫殘留量 | 項 | 170 | |||||
23 | 鈉、鉀、鈣 | 個 | 110 | |||||
24 | 銅、鐵、錳、鋅、鎂、鉛、鎘、鉻 | 個 | 110 | |||||
25 | 菌落總數 | 項 | 40 | |||||
26 | 大腸菌數 | 項 | 40 | |||||
27 | 致病菌(4種) | 項 | 140 | |||||
28 | 霉菌和酵母菌 | 項 | 140 | |||||
29 | 商業無菌 | 項 | 140 | |||||
30 | 黃曲霉毒素M1 | 項 | 140 | |||||
31 | 黃曲霉毒素B1 | 項 | 110 | |||||
32 | 抗氧化劑 | 個 | 140 | |||||
33 | 甲醛 | 項 | 180 | |||||
34 | 溶劑殘留 | 項 | 170 | |||||
35 | 總黃酮 | 項 | 230 | |||||
36 | 咖啡因 | 項 | 140 | |||||
37 | 對羥基苯甲酸乙酯 | 項 | 140 | |||||
38 | 對羥基苯甲酸丙酯 | 項 | 140 | |||||
39 | 淀粉酶值 | 項 | 140 | |||||
40 | 羥甲基糠醛 | 項 | 110 | |||||
41 | 抗生素 | 個 | 170 | |||||
42 | 苯并吡 | 項 | 180 | |||||
43 | 三甲胺氮 | 項 | 140 | |||||
44 | 硝酸鹽和硫酸鹽 | 項 | 180 | |||||
45 | 誘惑紅 | 項 | 180 | |||||
46 | 硒、碘、汞、砷、硼、磷 鋁、銻、鎳、鍺、錫、鋇 | 個 | 110 | |||||
47 | 己烯雌酚 | 項 | 160 | |||||
48 | 蔬菜中農藥殘留 | 項 | 200 | |||||
49 | 食品中農藥殘留 | 個 | 170 | |||||
50 | 氨基酸 | 項 | 470 | |||||
51 | 賴氨酸 | 項 | 470 | |||||
52 | 蛋氨酸 | 項 | 470 | |||||
53 | 色氨酸 | 項 | 140 | |||||
54 | 著色劑 | 個 | 140 | |||||
55 | 防腐劑 | 個 | 140 | |||||
56 | 甜味劑 | 個 | 140 | |||||
57 | 復合磷酸鹽 | 項 | 140 | |||||
58 | 堿度 | 項 | 100 | |||||
59 | 維生素 | 個 | 170 | |||||
1 | 通用項目 | 60 | 激素類 | 個 | 560 | |||
61 | 食品中獸藥殘留 | 個 | 510 | |||||
62 | 溴酸鉀 | 項 | 290 | |||||
63 | 富馬酸 | 項 | 200 | |||||
64 | 富馬酸二甲酯 | 項 | 380 | |||||
65 | 二氧化鈦 | 項 | 250 | |||||
66 | 那他霉素 | 項 | 300 | |||||
67 | 雙乙酸鈉 | 項 | 290 | |||||
68 | 葉酸 | 項 | 310 | |||||
69 | 生物素 | 項 | 560 | |||||
70 | 維生素B12 | 項 | 570 | |||||
71 | 反式脂肪酸 | 個 | 350 | |||||
72 | 喹諾酮類藥殘 | 個 | 440 | |||||
73 | 磺胺類藥殘 | 個 | 250 | |||||
74 | 氯霉素(氣相法) | 項 | 230 | |||||
氯霉素(液質法) | 項 | 620 | ||||||
75 | 氟苯尼考 | 項 | 280 | |||||
76 | 甲砜霉素 | 項 | 310 | |||||
77 | β受體激動劑 | 個 | 570 | |||||
78 | 氨芐青霉素 | 項 | 430 | |||||
79 | 喹乙醇 | 項 | 510 | |||||
80 | 硝基呋喃類藥殘 | 個 | 420 | |||||
81 | 孔雀石綠 | 項 | 430 | |||||
82 | 呋喃唑酮 | 項 | 580 | |||||
83 | 惡喹酸 | 項 | 290 | |||||
84 | 克百威 | 項 | 430 | |||||
85 | 抗蚜威 | 項 | 460 | |||||
86 | 多菌靈 | 項 | 430 | |||||
87 | 殘殺威 | 項 | 410 | |||||
88 | 硫氰酸鈉 | 項 | 340 | |||||
89 | 羥脯氨酸 | 項 | 350 | |||||
90 | 脲酶試驗 | 項 | 240 | |||||
91 | 吊白塊 | 項 | 470 | |||||
92 | 硫酸鋁鉀 | 項 | 360 | |||||
93 | 堿性橙II | 項 | 420 | |||||
94 | 堿性嫩黃 | 項 | 440 | |||||
95 | 滑石粉 | 項 | 350 | |||||
96 | 氯丙醇 | 項 | 500 | |||||
97 | 果汁含量 | 項 | 620 | |||||
98 | 硼砂 | 項 | 380 | |||||
99 | 硼酸 | 項 | 350 | |||||
100 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 項 | 500 | |||||
101 | 茶多酚 | 項 | 440 | |||||
102 | 三氯蔗糖 | 項 | 360 | |||||
103 | EDTA-2Na | 項 | 290 | |||||
104 | 蘇丹紅 | 項 | 540 | |||||
105 | 玉米赤霉烯酮 | 項 | 440 | |||||
106 | 木糖醇 | 項 | 430 | |||||
107 | 涂漬油脂 | 項 | 160 | |||||
108 | 涂漬石蠟 | 項 | 170 | |||||
109 | 脂肪酸 | 個 | 210 | |||||
110 | 脫氫乙酸 | 項 | 440 | |||||
111 | 鄰苯二甲酸酯類 | 個 | 160 | |||||
112 | 阿力甜 | 項 | 230 | |||||
113 | 對羥基苯甲酸酯類 | 個 | 160 | |||||
114 | 2,4,6-三氯酚 | 項 | 200 | |||||
115 | 亞氯酸鹽 | 項 | 200 | |||||
116 | 氯酸鹽 | 項 | 200 | |||||
117 | 苯系物 | 個 | 200 | |||||
118 | 二噁烷 | 項 | 470 | |||||
119 | 苯酚 | 個 | 290 | |||||
120 | 阻燃劑 | 個 | 160 | |||||
121 | 甲苯二胺(二氨基甲苯) | 項 | 350 | |||||
122 | 熒光性物質 | 項 | 310 | |||||
123 | 丙烯腈 | 項 | 220 | |||||
124 | 氯乙烯 | 項 | 230 | |||||
125 | 雙酚A | 項 | 390 | |||||
126 | 酸性紅 | 項 | 460 | |||||
127 | 蠟樣芽胞桿菌 | 項 | 420 | |||||
128 | 阪崎氏腸桿菌 | 項 | 560 | |||||
129 | 基因成分鑒別 | 個 | 1350 | |||||
130 | 單核增生李斯特菌 | 項 | 560 | |||||
131 | 致瀉大腸埃希氏菌(活菌) | 項 | 470 | |||||
132 | 小腸結腸炎耶爾森氏菌 | 項 | 290 | |||||
133 | 空腸彎曲菌 | 項 | 340 | |||||
134 | 產氣莢膜梭菌 | 項 | 270 | |||||
135 | 副溶血性弧菌 | 項 | 410 | |||||
136 | 大腸埃希氏菌O157:H7/NM | 項 | 410 | |||||
137 | 雙歧桿菌 | 項 | 520 | |||||
138 | 乳酸菌計數 | 項 | 280 | |||||
139 | 乳酸菌鑒定 | 種 | 420 | |||||
140 | β-內酰胺酶(杯碟法) | 項 | 510 | |||||
141 | 寄生蟲 | 項 | 90 | |||||
142 | 懸浮粒子 | 點 | 220 | |||||
143 | 浮游菌 | 點 | 110 | |||||
144 | 沉降菌 | 點 | 80 | |||||
1 | 通用項目 | 145 | 泛酸 | 項 | 410 | |||
146 | 煙酸 | 項 | 440 | |||||
147 | 黃曲霉毒素B2 | 項 | 540 | |||||
148 | 黃曲霉毒素G1 | 項 | 750 | |||||
149 | 黃曲霉毒素G2 | 項 | 810 | |||||
150 | 重金屬及微量元素 | / | 0 | |||||
原子吸收法 | 個 | 160 | ||||||
ICP-MS法 | 個 | 410 | ||||||
151 | 農藥殘留 | / | 0 | |||||
氣相色譜法 | 個 | 380 | ||||||
氣質聯用法 | 個 | 470 | ||||||
液質聯用法 | 個 | 570 | ||||||
152 | 膳食纖維 | 項 | 470 | |||||
153 | 碘 | / | 0 | |||||
氣相色譜法 | 項 | 330 | ||||||
154 | 苯并芘 | 項 | 330 | |||||
155 | 多氯聯苯 | / | 0 | |||||
氣相色譜法 | 個 | 380 | ||||||
氣質聯用法 | 個 | 470 | ||||||
156 | 阿斯巴甜 | 項 | 330 | |||||
157 | 二硫化碳 | 項 | 270 | |||||
158 | 過氧化苯甲酰 | 項 | 330 | |||||
159 | 谷氨酸鈉 | 項 | 270 | |||||
160 | 呈味核苷酸二鈉 | 項 | 330 | |||||
161 | 5,-鳥苷酸二鈉 | 項 | 330 | |||||
162 | 5,-肌苷酸二鈉 | 項 | 330 | |||||
163 | 噻苯咪蹉 | 項 | 420 | |||||
164 | 鄰苯基苯酚 | 項 | 420 | |||||
165 | 聯苯 | 項 | 420 | |||||
166 | 抑霉磋 | 項 | 420 | |||||
167 | 二氧化硫浸出量 | 項 | 530 | |||||
168 | 兒茶素 | 項 | 330 | |||||
2 | 小麥粉 | 1 | 脂肪酸值 | 項 | 100 | |||
2 | 含砂量 | 項 | 100 | |||||
3 | 堿性金屬物含量 | 項 | 40 | |||||
4 | 增白劑含量 | 項 | 180 | |||||
5 | 面筋質 | 項 | 80 | |||||
6 | 粗細度 | 項 | 20 | |||||
7 | 加工精度 | 項 | 20 | |||||
8 | 粉色、麩星 | 項 | 30 | |||||
9 | 粉質曲線穩定時間 | 項 | 240 | |||||
10 | 降落數值 | 項 | 220 | |||||
11 | 涂漬油脂、石蠟 | 項 | 270 | |||||
3 | 大米 | 1 | 加工精度 | 項 | 20 | |||
2 | 不完善粒 | 項 | 20 | |||||
3 | 雜質含量 | 項 | 20 | |||||
4 | 糠粉 | 項 | 20 | |||||
5 | 礦物質 | 項 | 20 | |||||
6 | 帶殼稗粒 | 項 | 20 | |||||
7 | 稻谷粒 | 項 | 20 | |||||
8 | 碎米總量 | 項 | 20 | |||||
9 | 小碎米 | 項 | 20 | |||||
10 | 黃粒米 | 項 | 20 | |||||
11 | 色澤氣味口味 | 項 | 10 | |||||
4 | 植物油 | 1 | 折光指數 | 項 | 10 | |||
2 | 比重 | 項 | 20 | |||||
3 | 色澤 | 項 | 20 | |||||
4 | 雜質 | 項 | 80 | |||||
5 | 加熱試驗 | 項 | 40 | |||||
6 | 含皂量 | 項 | 80 | |||||
7 | 煙點 | 項 | 80 | |||||
8 | 冷凍試驗 | 項 | 40 | |||||
9 | 氣味、滋味 | 項 | 30 | |||||
10 | 透明度 | 項 | 30 | |||||
11 | 脂肪酸組成(17種) | 項 | 1760 | |||||
12 | 水分及揮發物 | 項 | 70 | |||||
13 | 游離棉酚含量 | 項 | 160 | |||||
14 | 熔點 | 項 | 50 | |||||
15 | BHA 、BHT、 TBHQ | 個 | 410 | |||||
5 | 食用鹽 | 1 | 白度 | 項 | 50 | |||
2 | 粒度 | 項 | 10 | |||||
3 | 水不溶物 | 項 | 40 | |||||
4 | 水溶性雜質 | 項 | 40 | |||||
5 | 氯化物 | 項 | 350 | |||||
6 | 亞鐵氰化鉀 | 項 | 100 | |||||
6 | 乳粉 | 1 | 復原乳酸度 | 項 | 50 | |||
2 | 不溶度指數 | 項 | 50 | |||||
7 | 葡萄酒 | 1 | 感官要求 | 項 | 10 | |||
2 | 酒精度 | 項 | 100 | |||||
3 | 滴定酸 | 項 | 100 | |||||
4 | 揮發酸 | 項 | 100 | |||||
5 | 游離二氧化硫 | 項 | 140 | |||||
6 | 干浸出物 | 項 | 170 | |||||
7 | 二氧化碳 | 項 | 50 | |||||
8 | 總二氧化硫 | 項 | 140 | |||||
8 | 啤酒 | 1 | 透明度 | 項 | 10 | |||
2 | 濁度 | 項 | 50 | |||||
3 | 泡沫形態 | 項 | 10 | |||||
4 | 泡持性 | 項 | 50 | |||||
5 | 色度 | 項 | 50 | |||||
6 | 香氣和口味 | 項 | 10 | |||||
7 | 酒精度 | 項 | 60 | |||||
8 | 原麥汁濃度 | 項 | 110 | |||||
9 | 總酸 | 項 | 100 | |||||
10 | 二氧化碳 | 項 | 60 | |||||
11 | 雙乙酰 | 項 | 110 | |||||
9 | 黃酒 | 1 | 感官 | 項 | 10 | |||
2 | 非糖固形物 | 項 | 110 | |||||
3 | 酒精度 | 項 | 100 | |||||
4 | 氨基酸態氮 | 項 | 80 | |||||
5 | PH | 項 | 50 | |||||
6 | 氧化鈣 | 項 | 80 | |||||
7 | β-苯乙醇 | 項 | 170 | |||||
10 | 白酒 | 1 | 感官 | 項 | 10 | |||
2 | 酒精度 | 項 | 60 | |||||
3 | 總酸 | 項 | 100 | |||||
4 | 總酯 | 項 | 100 | |||||
5 | 乙酸乙酯 | 項 | 110 | |||||
6 | 固形物 | 項 | 100 | |||||
7 | 甲醇 | 項 | 100 | |||||
8 | 雜醇油 | 項 | 100 | |||||
9 | 乳酸乙酯 | 項 | 270 | |||||
10 | 二元酸(庚二酸、辛二酸、壬二酸)二乙酯總量 | 個 | 270 | |||||
11 | 檸檬酸 | 項 | 270 | |||||
12 | β-苯乙醇 | 項 | 330 | |||||
13 | 醇類 | 個 | 270 | |||||
14 | 酯類 | 個 | 270 | |||||
15 | 醛類 | 個 | 270 | |||||
11 | 方便面 | 1 | 復水性 | 項 | 10 | |||
2 | 碘呈色度 | 項 | 140 | |||||
3 | 復水時間 | 項 | 40 | |||||
12 | 罐頭 | 1 | 凈含量 | 項 | 20 | |||
2 | 固形物 | 項 | 40 | |||||
3 | 可溶性固形物 | 項 | 80 | |||||
4 | 氯化鈉 | 項 | 100 | |||||
